|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 屁屁熊 的評論: 好 身材漂亮( 2026-01-07 19:00:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 今天晚上要吃雞 的評論: 個性好身材也好 超值!!( 2026-01-07 03:46:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 全網最翹 的評論: 主播讚讚!( 2026-01-01 20:45:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 貴花老賣黑糖麵茶年糕 的評論: 集美貌智慧才情於一身( 2025-12-26 21:24:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雨都明 的評論: 對你愛不釋手永遠愛你??( 2025-12-06 02:20:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 糖果超鹹 的評論: 完美等級( 2025-12-01 00:38:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 歐帥 的評論: 老婆大人就是讚( 2025-11-30 00:24:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 3319 的評論: ( 2025-11-27 00:51:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Chiiifgb 的評論: 超級優質( 2025-11-21 00:53:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 超文 的評論: 完美( 2025-11-20 13:04:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cvcha 的評論: ( 2025-11-15 03:32:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小拉拉 的評論: Perfect( 2025-11-12 23:09:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | oowll 的評論: 身材顏值個性絕對是173屹立不搖的台柱( 2025-11-12 04:29:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 越戰越勇 的評論: ( 2025-11-12 02:28:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黑色柳丁Ha 的評論: 顏值身材女神 可以多來看她 人很好~( 2025-11-09 02:49:40 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-07 20:53 | 2026-01-07 21:08 | 15 分鐘 | | 2 | 2026-01-07 20:20 | 2026-01-07 20:27 | 7 分鐘 | | 3 | 2026-01-07 19:58 | 2026-01-07 20:04 | 5 分鐘 | | 4 | 2026-01-07 19:48 | 2026-01-07 19:53 | 5 分鐘 | | 5 | 2026-01-07 19:36 | 2026-01-07 19:40 | 5 分鐘 | | 6 | 2026-01-07 19:15 | 2026-01-07 19:24 | 10 分鐘 | | 7 | 2026-01-07 18:14 | 2026-01-07 18:54 | 40 分鐘 | | 8 | 2026-01-07 01:40 | 2026-01-07 02:35 | 55 分鐘 | | 9 | 2026-01-07 00:26 | 2026-01-07 00:28 | 2 分鐘 | | 10 | 2026-01-06 23:23 | 2026-01-06 23:25 | 2 分鐘 | | 11 | 2026-01-06 23:00 | 2026-01-06 23:07 | 7 分鐘 | | 12 | 2026-01-06 22:42 | 2026-01-06 22:57 | 15 分鐘 | | 13 | 2026-01-06 22:21 | 2026-01-06 22:25 | 4 分鐘 | | 14 | 2026-01-06 21:29 | 2026-01-06 21:30 | 1 分鐘 | | 15 | 2026-01-06 21:05 | 2026-01-06 21:23 | 17 分鐘 | | 16 | 2026-01-06 06:19 | 2026-01-06 06:53 | 34 分鐘 | | 17 | 2026-01-06 05:08 | 2026-01-06 05:55 | 47 分鐘 | | 18 | 2026-01-06 03:59 | 2026-01-06 04:43 | 44 分鐘 | | 19 | 2026-01-06 01:42 | 2026-01-06 01:55 | 13 分鐘 | | 20 | 2026-01-06 01:08 | 2026-01-06 01:38 | 30 分鐘 | | 21 | 2026-01-06 00:25 | 2026-01-06 00:48 | 24 分鐘 | | 22 | 2026-01-05 23:32 | 2026-01-05 23:38 | 6 分鐘 | | 23 | 2026-01-05 23:00 | 2026-01-05 23:03 | 3 分鐘 | | 24 | 2026-01-05 22:42 | 2026-01-05 22:45 | 3 分鐘 | | 25 | 2026-01-05 21:59 | 2026-01-05 22:35 | 36 分鐘 | | 26 | 2026-01-05 20:43 | 2026-01-05 21:02 | 19 分鐘 | | 27 | 2026-01-05 19:49 | 2026-01-05 20:07 | 17 分鐘 | | 28 | 2026-01-05 18:05 | 2026-01-05 18:09 | 4 分鐘 | | 29 | 2026-01-05 17:17 | 2026-01-05 17:24 | 6 分鐘 | | 30 | 2026-01-05 17:01 | 2026-01-05 17:11 | 10 分鐘 | | |
|